Jump to content

Uploads by Chrislb

This special page shows all uploaded files that have not been deleted; for those see the upload log.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description
06:16, 8 December 2008 ISO 639 Schematische Darstellung.svg (file) 17 KB ISO 639-5 is final
12:18, 15 June 2008 Integration der ISO 639 Sprachcodes.svg (file) 33 KB typo
20:14, 4 April 2008 Zhao Yuanren.jpg (file) 13 KB {{Information |Description={{en|Photograph of Yuen Ren Chao ca. 1916.}} |Source=Transferred from [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; Transfer was stated to be made by User:Chrislb. |Date=2007-03-13 (original upload date) |Author=Original uploader
18:27, 10 December 2007 Vergleich zh-Hant-CN zh-Hant-TW ja-Hani ko-Hani.png (file) 44 KB Reverted to version as of 22:06, 7 November 2006, I would like to reflect the forms given by the Unicode document
11:02, 14 October 2007 6 Toene des Kantonesischen.svg (file) 11 KB == Beschreibung == {{Information |Description={{de|Die sechs Töne des Kantonesischen nebeneinander}} |Source={{de|in Anlehnung an de:Bild:Mandarin 4 Toene.png von de:Benutzer:Herr Klugbeisser}} |Date=14.10.2007 |Author=User:Chrislb |Permiss
17:10, 27 March 2007 Quorum im Quorum-Consensus-Verfahren.svg (file) 12 KB {{Information |Description={{de|Lese- und Schreibquorum im Quorum-Consensus-Verfahren.}} |Source={{de|Eigenes Werk}} |Date=27.03.2007 |Author=commons:User:chrislb |Permission= |other_versions= }}
18:22, 23 January 2007 MoebiusInversion.svg (file) 20 KB  
10:53, 18 November 2006 Venn-Diagramm mit 4 Elementen und 2 Praedikate.svg (file) 10 KB {{Information |Description={{de|Venn-Diagramm mit vier Elementen und zwei Prädikate, mit denen jede Teilmengenbeziehung beschreibbar ist.}} |Source={{de|Eigenes Werk}} |Date=17.11.2006 |Author=User:Chrislb |Permission={{de|Ohne Nutzungsbeschränkung}
18:27, 9 October 2006 Chinesisches Internetcafe Lijiang.jpg (file) 121 KB {{Information |Description={{de|Chinesisches Internetcafé in Lijiang, Yunnan, VR China von innen.}} {{en|Chinese internet café in Lijiang, Yunnan, PR China from the inside.}} |Source=Selbst fotographiert |Date=26.01.2006 |Author=commons:User:chrislb
18:16, 29 September 2006 Mao-Anzug.svg (file) 25 KB Version 4
13:23, 3 August 2006 Chiang Kai-shek 1946 (Ausschnitt).jpg (file) 40 KB {{Information |Description={{de|Chiang Kai-shek im Mao-Anzug}} {{en|Chiang Kai-shek in a Mao suit}} {{zh|蒋介石穿着中山装}} |Source={{de|Ausschnitt aus dem Bild Image:Chiang Kai-shek 1946.jpg. Originalbeschreibung ist 「民國35年10月21日
10:49, 3 August 2006 Straßenmusikant in Kunming.jpg (file) 709 KB  
13:50, 1 August 2006 Chinesische.Zahl.Zehn.zweiHaende.jpg (file) 73 KB {{Information |Description=Chinesische Zahl 10 mit zwei Händen |Source=eigene Aufnahme |Date= |Author=User:Chrislb |Permission=Doppellizensierug GFDL, CC-BY-SA |other_versions= }} Category:Chinese number gesture
13:47, 1 August 2006 Chinesische.Zahl.Zehn.gekreuzteFinger.jpg (file) 66 KB {{Information |Description=Chinesische Zahl 10 mit gekreuztem Zeige- und Mittelfinger |Source=eigene Aufnahme |Date= |Author=User:Chrislb |Permission=Doppellizensierug GFDL, CC-BY-SA |other_versions= }} Category:Chinese number gesture
12:55, 23 July 2006 Vier Toene des Hochchinesischen.png (file) 60 KB {{Information |Description=Die vier Töne des Hochchinesischen |Source=Nach Image:Pinyin Tone Chart.png von Everlong |Date=23.07.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=GFDL und CC-BY-SA-2.5 |other_versions= Originale SVG-Version:[[:Image:Vier
12:49, 23 July 2006 Vier Toene des Hochchinesischen mit halb-drittem.png (file) 54 KB == Beschreibung == {{Information |Description=Die vier Töne des Hochchinesischen mit Tonsandhi des 3. Tons (halb-dritter Ton) |Source=Nach Image:Half-third Pinyin Tone Chart.png von Everlong |Date=23.07.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=
13:18, 8 July 2006 Explicit duration density.svg (file) 28 KB  
11:19, 8 July 2006 Explanation for probability of state change in HMM.svg (file) 20 KB {{Information |Description=Visualsation of probability <math>\xi_{t}(i, j)</math> of change from state i to j in Hidden Markov Model: <math>\begin{matrix}\xi_{t}(i, j) & = & P(q_{t} = S_{i}, q_{t+1} = S_{j}|O, \lambda)\\ & = & \frac{\alpha_{t}(i) a_{ij}b
21:22, 7 July 2006 Simple markov chain.svg (file) 17 KB == Beschreibung == {{Information |Description=3 state Markov Chain not fully connected |Source=Own work |Date=07.07.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=GFDL and CC-BY-SA-2.5 |other_versions= }} Category:Stochastic processes
20:52, 7 July 2006 Left right HMM 4 states.svg (file) 10 KB == Beschreibung == {{Information |Description=4 state left right Hidden Markov Model (HMM) |Source=Own work |Date=07.07.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=GFDL and CC-BY-SA-2.5 |other_versions= }} Category:Hidden Markov Model
09:21, 15 June 2006 Schreiben eines Spruchbandes.jpg (file) 1.96 MB {{Information| |Description=Schreiben eines Spruchbandes in Lijiang. 在丽江写的对联。 |Source=Selbst fotographiert |Date=25.01.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=Wird unter GFDL und CC-BY-SA-2.5 lizensiert. |other_versions= }} [[Category:Du
20:29, 5 June 2006 Nicht-Neuron.png (file) 18 KB {{Information| |Description=Neuron, welches die logische Negation repräsentiert (neuron, that represents the logical not) |Source=selbst erstellt |Date=05.06.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=GFDL und CC-by-SA-2.5 |other_versions=[[Bild:nicht-Neu
20:29, 5 June 2006 Oder-Neuron.png (file) 29 KB {{Information| |Description=Neuron, welches das logische Oder repräsentiert (neuron, that represents the logical or) |Source=selbst erstellt |Date=05.06.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=GFDL und CC-by-SA-2.5 |other_versions=[[Bild:oder-Neuron.sv
20:28, 5 June 2006 Und-Neuron.png (file) 29 KB {{Information| |Description=Neuron, welches das logische Und repräsentiert (neuron, that represents the logical and) |Source=selbst erstellt |Date=05.06.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=GFDL und CC-by-SA-2.5 |other_versions=Und-Neuron.svg }}
15:58, 2 June 2006 Strassenkuenstler Wasserkalligrafie.jpg (file) 1.56 MB {{Information| |Description=Waserkalligrafie eines Straßenkünstlers in Peking (chinese calligraphy in water) |Source=Selbst fotographiert |Date=05.09.2005 |Author=User:Chrislb |Permission=Doppellizensierung GDFL, CC-by-SA-2.5 |other_versions= }}
20:55, 20 May 2006 Duilian aus Baishuitai mit Zitat Maos.jpg (file) 2.17 MB == Beschreibung == {{Information| |Description=Duilian aus Baishuitai mit Zitat Mao Zedongs, 在白水台照的对联,是毛泽东说的:好好学习,天天向上 |Source=eigenes Werk |Date=01.02.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=Ich stelle di
20:45, 20 May 2006 Gruenes Duilian aus Zhongdian.jpg (file) 1.66 MB == Beschreibung == {{Information| |Description=Grünes Duilian aus Zhongdian, 在香格里拉照的对联 |Source=eigenes Werk |Date=30.01.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=Ich stelle dieses Bild unter die GFDL und CC-BY-SA-2.5 |other_versions= }}
20:31, 20 May 2006 Rotes Duilian aus Baishuitai.jpg (file) 1.61 MB == Beschreibung == {{Information| |Description=Rotes Duilian aus Baishuitai, 在白水台照的对联 |Source=eigenes Werk |Date=01.02.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=Ich stelle dieses Bild unter die GFDL und CC-BY-SA-2.5 |other_versions= }} [[
20:12, 20 May 2006 Rotes Duilian aus Lijiang.jpg (file) 1.88 MB {{Information| |Description=Rotes Duilian aus Lijiang, 在丽江照的对联 |Source=eigenes Werk |Date=26.01.2006 |Author=User:Chrislb |Permission=Ich stelle dieses Bild unter die GFDL und CC-BY-SA-2.5 |other_versions= }}
11:36, 1 April 2006 SigmoidFunction.svg (file) 83 KB Sigmoid function used as neuron activation (f(v)=1/(1+exp(-a*v)) with a=5).
11:34, 1 April 2006 PicewiseLinearFunction.svg (file) 83 KB Picewise linear function used as neuron activation.
11:30, 1 April 2006 HardLimitFunction.svg (file) 83 KB Hard limit function used as neuron activation.
11:08, 1 April 2006 ArtificialNeuronModel francais.png (file) 100 KB Voix schématique d'un neurone artificiel avec un index j.
10:49, 1 April 2006 ArtificialNeuronModel deutsch.png (file) 105 KB Schematische Darstellung eines künstlichen Neurons mit Index j.
15:22, 16 January 2006 Ko-일-이-삼-사-오-육-칠-팔-구-십.oga (file) 64 KB Sinokorean numbers. Completly new version. Feminine speaker, standard korean. Speaker provides this file under the specified licences.
15:14, 16 January 2006 Ko-hana-dul-set-net-daseot-yeoseot-ilgop-yeodeol-ahop-yeol.ogg (file) 65 KB Pure korean numbers. Completly new version. Feminine speaker, standard korean. Speaker provides this file under the specified licences.
20:30, 10 August 2005 MoebiusInversion.png (file) 84 KB Mapping of generalised circles by inversion w=Sz=1/z (primitive Möbius-transform). Straight lines are mapped to circles/lines.
15:31, 14 July 2005 ArtificialNeuronModel.png (file) 66 KB {{Information| |Description = Diagram of an artificial neuron. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = Chrislb put this image u
15:22, 14 July 2005 SingleLayerNeuralNetwork.png (file) 22 KB {{Information| |Description = Diagram of a single-layer feedforward artificial neural network. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = [[User:Ch
15:22, 14 July 2005 SingleLayerNeuralNetwork english.png (file) 26 KB {{Information| |Description = Diagram of a single-layer feedforward artificial neural network. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = [[User:Ch
15:20, 14 July 2005 RecurrentLayerNeuralNetwork.png (file) 38 KB {{Information| |Description = Diagram of a artificial neural network with one layer and recurrent connections ('''D''' for time delay). |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer [[User:
15:16, 14 July 2005 RecurrentLayerNeuralNetwork english.png (file) 41 KB {{Information| |Description = Diagram of a artificial neural network with one layer and recurrent connections. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permis
15:15, 14 July 2005 RecurrentLayerNeuralNetwork deutsch.png (file) 42 KB {{Information| |Description = Schema eines künstlichen neuronalen Netzes mit einer Ebene mit rekurrenten Kanten. |Source = Erstellt von Chrislb |Date = Veröffentlicht am 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer [[User:Chrislb|Chrisl
15:13, 14 July 2005 SingleLayerNeuralNetwork deutsch.png (file) 27 KB {{Information| |Description = Schema eines künstlichen neuronalen Netzes mit einer Ebene und Feedforward-Eigenschaft. |Source = Erstellt von Chrislb |Date = Veröffentlicht am 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer [[User:Chrislb|C
15:05, 14 July 2005 MultiLayerNeuralNetwork deutsch.png (file) 44 KB {{Information| |Description = Schema eines künstlichen neuronalen Netzes mit mehreren Ebenen und Feedforward-Eigenschaft. |Source = Erstellt von Chrislb |Date = Veröffentlicht am 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer [[User:Chris
15:03, 14 July 2005 MultiLayerNeuralNetwork english.png (file) 43 KB {{Information| |Description = Diagram of a multi-layer feedforward artificial neural network. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = [[User:Chr
15:02, 14 July 2005 MultiLayerNeuralNetwork.png (file) 38 KB {{Information| |Description = Diagram of a multi-layer feedforward artificial neural network. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = [[User:Chr
08:02, 14 July 2005 SigmoidFunction.png (file) 12 KB {{Information| |Description = Sigmoid function used as neuron activation (f(v)=tanh(a*v/2) with a=5). |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = [[
08:00, 14 July 2005 PicewiseLinearFunction.png (file) 13 KB {{Information| |Description = Picewise linear function used as neuron activation. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = [[User:Chrislb|Chrislb
07:58, 14 July 2005 HardLimitFunction.png (file) 9 KB {{Information| |Description = Hard limit function used as neuron activation. |Source = created by Chrislb |Date = published on 14. Jul. 2005 |Author = Christoph Burgmer Chrislb |Permission = Chrislb pu
First pagePrevious pageNext pageLast page